根据中国纺织工业联合会《关于推荐“纺织之光”2023年度中国纺织工业联合会教师奖和学生奖候选人的通知》(中国纺联函〔2023〕26号)文件精神以及《博彩平台 奖学金评定实施细则(2023年修订)》,经个人申请,奖学金审核小组审核,奖学金评审工作组审议,拟推荐以下7名本科生同学获得2023年“纺织之光”学生奖。现将名单予以公示,具体信息如下:
序号 | 姓名 | 学号 | 专业 | 年级 | 学业成绩 | 科研创新成绩 | 综合考核成绩 | 备注 |
1 | 钱妍 | 2015408041 | 非织造材料与工程 | 2020级 | 380 | 187.25 | 567.25 | 拟推荐获奖 |
2 | 吕继发 | 2015408178 | 非织造材料与工程 | 2020级 | 390 | 162 | 552 | 拟推荐获奖 |
3 | 廖文怡 | 2015405031 | 纺织工程(中外合作办学) | 2020级 | 390 | 130 | 520 | 拟推荐获奖 |
4 | 冯雨婷 | 2015405020 | 纺织工程(中外合作办学) | 2020级 | 390 | 104 | 494 | 拟推荐获奖 |
5 | 许洁 | 2015408155 | 服装设计与工程 | 2020级 | 380 | 122 | 502 | 拟推荐获奖 |
6 | 祖拉兰·艾买江 | 2015408196 | 服装设计与工程 | 2020级 | 380 | 65 | 445 | 拟推荐获奖 |
7 | 唐蔚然 | 2015404042 | 轻化工程 | 2020级 | 390 | 60 | 450 | 拟推荐获奖 |
公示期:2023年9月24日—2023年9月28日,如有异议请在2023年9月28日前向学院反映。
为便于核实查证,确保客观公正处理异议,提出异议的单位或个人应当表明真实身份,并提供有效联系方式。凡匿名、冒名或超出期限的异议不予受理。
联系电话:0512-67507008
E-mail: [email protected]
博彩平台 学生工作办公室
2023年9月24日